2月のモルック大会の申込抽選結果を発表します。
モルック大会
2月24日(火)1時30分から
参加決定
| 6 | 62 | 320 |
| 10 | 65 | 321 |
| 11 | 89 | 349 |
| 12 | 108 | 354 |
| 19 | 147 | 364 |
| 25 | 160 | 399 |
| 27 | 161 | |
| 39 | 175 | |
| 44 | 183 | |
| 45 | 209 | |
| 49 | 242 | |
| 57 | 310 |
キャンセル待ち
| キャンセル待ち①番 | 18 |
| キャンセル待ち②番 | 269 |
| キャンセル待ち③番 | 34 |
| キャンセル待ち④番 | 190 |
| キャンセル待ち⑤番 | 14 |
| キャンセル待ち⑥番 | 168 |
| キャンセル待ち⑦番 | 192 |
| キャンセル待ち⑧番 | 46 |
| キャンセル待ち⑨番 | 41 |
| キャンセル待ち⑩番 | 229 |
| キャンセル待ち⑪番 | 236 |
| キャンセル待ち⑫番 | 13 |
| キャンセル待ち⑬番 | 93 |
| キャンセル待ち⑭番 | 270 |
| キャンセル待ち⑮番 | 1 |
| キャンセル待ち⑯番 | 292 |
・自分の利用者券に書かれている利用者番号「24-〇〇〇」の〇〇〇の数字を確認してください。
・キャンセル待ちに番号がある人は、キャンセルや当日欠席が出しだい電話連絡にてお知らせします。
・申込み済で、参加決定一覧とキャンセル待ち一覧のどちらにも番号がない方は、
事務所までお問い合わせください。

